15.02.2010 - Marathontabell RMO

Marathontabell RMO etter kvartfinaler andre år.

Marathontabell
Nr. Lag K V U T Mål P
1. Flisbyen 6 5 0 1 31-18 15
2. Rømskog Setskog 8 5 0 3 36-25 15
3. Skårer 7 3 1 3 23-25 10
4. Ull/Kisa 3 3 3 0 0 12-5 9
5. Flisbyen 2 3 3 0 0 14-9 9
6. Åkrene 5 3 0 2 16-14 9
7. Skedsmo 3 2 1 0 17-9 7
8. Nannestad 5 2 1 2 17-15 7
9. Sørumsand 3 2 0 1 23-9 6
10. Varpe 7 1 3 3 18-32 6
11. Frigg 2 3 1 1 1 10-10 4
12. Bjørkelangen 2 1 0 1 7-6 3
13. Sand IL 3 1 0 2 11-12 3
14. Sørum IL 2 1 0 1 8-9 3
15. Ã…krene 2 3 1 0 2 9-11 3
16. Lillestrøm Fram 2 1 0 1 7-9 3
17. Rufus 3 1 0 2 8-11 3
17. Søndre Høland 2 1 0 1 8-11 3
19. Borgen 4 1 0 3 10-17 3
20. Nannestad FK 2 0 1 1 4-7 1
21. Holter 2 0 0 2 4-9 0
22. Nordre Eidsvoll 2 0 0 2 4-10 0
23. Blaker 2 0 0 2 3-9 0
24. Frogner 2 0 0 2 4-12 0

 



neste kamp



neste kamp
neste kamp
4.div stats 2013
5.div stats 2014
Trening 2016
Åkrene quiz
skjer a herrer
skjer a 7er
 Valgt til Ukens side på SportsWEB
Uke 27/2005
Til forsiden