|
Her oppdateres mÃ¥lscorere og spillere som fÃ¥r gule og røde kort fortløpende. Statistikken baserer seg på kampfakta
slik den fremkommer i Romerikes Blad
Klikk på spillerens navn for å se hva som er registrert på den enkelte.
Dato for siste oppdatering: 2010-10-17
Tabell 4. divisjon
| Nr. |
Navn |
Kamper |
V |
U |
T |
MÃ¥l |
Poeng |
| 1 | Flisbyen | 24 | 18 | 3 | 3 | 93-35 | 57 |
| 2 | Eidsvold IF | 24 | 16 | 4 | 4 | 74-33 | 52 |
| 3 | Aurskog/ Finstadbru | 24 | 14 | 2 | 8 | 70-50 | 44 |
| 4 | Ullensaker/ Kisa 2 | 24 | 14 | 3 | 7 | 80-42 | 43 |
| 5 | Eidsvold TF 2 | 24 | 12 | 4 | 8 | 81-56 | 39 |
| 6 | Raumnes & Ã…rnes | 24 | 11 | 4 | 9 | 59-49 | 37 |
| 7 | Skårer | 24 | 10 | 3 | 11 | 56-60 | 33 |
| 8 | Fet | 24 | 8 | 6 | 10 | 47-62 | 30 |
| 9 | Bjørkelangen | 24 | 7 | 7 | 10 | 48-56 | 28 |
| 10 | Søndre Høland | 24 | 7 | 6 | 11 | 48-79 | 27 |
| 11 | Blaker | 24 | 7 | 2 | 15 | 49-102 | 23 |
| 12 | Skedsmo 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 56-83 | 17 |
| 13 | Kurland | 24 | 2 | 2 | 20 | 35-89 | 8 |
| 14 | Skjetten 2 | Utgått |
Hentet fra http://www.speaker.no
Se listen med alle resultater og statistikkdetaljer her
Griselaget
| Gult kort=1 poeng, Rødt kort=3 poeng |
| Klubb |
Poeng |
| Skårer |
57 |
| Flisbyen |
52 |
| Bjørkelangen |
38 |
| Kurland |
37 |
| Raumnes & Ã…rnes |
35 |
| Aurskog/Finstadbru |
34 |
| Eidsvold TF 2 |
31 |
| Søndre Høland |
31 |
| Blaker |
29 |
| Eidsvold IF |
28 |
| Fet |
28 |
| Ullensaker/Kisa 2 |
28 |
| Skedsmo 2 |
24 |
| Skjetten 2 |
8 |
|