Resultater for Quiz'en: Litt av hvert

Høyeste poengsum
  Navn: Dato Sekunder Poeng/total Prosent
1. Tommy 13.02.2013 64 10/15 66.67%
2. aka 01.02.2013 82 10/15 66.67%
3. Glenn Mærli 04.02.2013 96 10/15 66.67%
4. Aksel 01.02.2013 127 10/15 66.67%
5. Sollie3 01.02.2013 134 10/15 66.67%
6. Isak 13.02.2013 59 9/15 60.00%
7. Dommern 01.02.2013 88 9/15 60.00%
8. Navn 01.02.2013 102 9/15 60.00%
9. Pønn 18.02.2013 75 8/15 53.33%
10. per 01.02.2013 95 8/15 53.33%
11. PÃ¥l Thoreid 01.02.2013 107 8/15 53.33%
12. Muni 02.02.2013 108 8/15 53.33%
13. Klovn 01.02.2013 113 8/15 53.33%
14. CLK 13.02.2013 76 7/15 46.67%
15. Andy 13.02.2013 127 7/15 46.67%
16. Pus 04.02.2013 136 7/15 46.67%
17. peters 10.02.2013 119 6/15 40.00%
18. Solhaugen 01.02.2013 201 4/15 26.67%
Flest poeng pr. sekund
  Navn: Dato Sek. Poeng/total Sek. pr. poeng
1. Tommy 13.02.2013 64 10/15 6.40
2. Isak 13.02.2013 59 9/15 6.56
3. aka 01.02.2013 82 10/15 8.20
4. Pønn 18.02.2013 75 8/15 9.38
5. Glenn Mærli 04.02.2013 96 10/15 9.60
6. Dommern 01.02.2013 88 9/15 9.78
7. CLK 13.02.2013 76 7/15 10.86
8. Navn 01.02.2013 102 9/15 11.33
9. per 01.02.2013 95 8/15 11.88
10. Aksel 01.02.2013 127 10/15 12.70
11. PÃ¥l Thoreid 01.02.2013 107 8/15 13.38
12. Sollie3 01.02.2013 134 10/15 13.40
13. Muni 02.02.2013 108 8/15 13.50
14. Klovn 01.02.2013 113 8/15 14.12
15. Andy 13.02.2013 127 7/15 18.14
16. Pus 04.02.2013 136 7/15 19.43
17. peters 10.02.2013 119 6/15 19.83
18. Solhaugen 01.02.2013 201 4/15 50.25


neste kamp



neste kamp
neste kamp
4.div stats 2013
5.div stats 2014
Trening 2016
Åkrene quiz
skjer a herrer
skjer a 7er
 Valgt til Ukens side på SportsWEB
Uke 27/2005
Til forsiden