15.10.2009 - 4. divisjon, runde for runde

 

Vi har gått gjennom 4.divisjon 2009 og sett på hvordan tabellen har sett ut etter hver runde. Her kommer resultatet. Siden 9. serierunde har det ikke vært noen endringer blant hvilke lag som ligger som topp 5 i divisjonen.

Laget som har variert mest i løpet av sesongen er Kurland (i rosa) og Flisbyen har stått for årets klatring etter å ha ligget på 12. plass etter 5. serierunde opp til 6 plass 2 runder senere.

Av de tre topplagene har Gjelleråsen ledet serien etter en serierunde. De har da gjennom hele sesongen alltid hatt fordelen av å ligge foran i antall spilte kamper. De har vært på andreplass seks ganger, hvis serierundene ble spilt slik de egentlig var satt opp. Rælingen har ledet serien i 14 serierunder og vært nummer to ni ganger. Åkrene har ledet serien 12 ganger og vært nummer to åtte ganger.

Graf oppdatert 13.10.2009

RUNDE 1
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene 1 1 0 0 5 1 3
2. Eidsvold Turn 2 1 1 0 0 4 0 3
3. Rælingen 1 1 0 0 5 2 3
4. Kurland 1 1 0 0 3 0 3
5. Gjelleråsen 1 1 0 0 5 3 3
6. Flisbyen 1 0 1 0 1 1 1
6. Holter 1 0 1 0 1 1 1
8. Raumnes & Årnes 0 0 0 0 0 0 0
9. Bjørkelangen 1 0 0 1 3 5 0
10. Kløfta 1 0 0 1 2 5 0
11. Fjellhamar 2 1 0 0 1 0 3 0
12. Skårer 1 0 0 1 1 5 0*
13. Skedsmo 2 1 0 0 1 0 4 0

RUNDE 2
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene 2 2 0 0 9 2 6
2. Rælingen 2 2 0 0 8 2 6
3. Gjelleråsen 2 2 0 0 9 4 6
4. Eidsvold Turn 2 2 1 1 0 6 2 4
5. Kurland 2 1 1 0 5 2 4
6. Flisbyen 2 0 2 0 3 3 2
7. Bjørkelangen 2 0 1 1 5 7 1
8. Kløfta 2 0 1 1 4 7 1
9. Fjellhamar 2 2 0 1 1 2 5 1
9. Holter 2 0 1 1 2 5 1
11. Raumnes & Årnes 1 0 0 1 1 4 0
12. Skedsmo 2 1 0 0 1 0 4 0
13. Skårer 2 0 0 2 1 8 0*

RUNDE 3
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene 3 3 0 0 12 4 9
1. Rælingen 3 3 0 0 12 4 9
3. Eidsvold Turn 2 3 2 1 0 10 2 7
4. Gjelleråsen 3 2 1 0 11 6 7
5. Kurland 2 1 1 0 5 2 4
6. Raumnes & Årnes 2 1 0 1 3 5 3
7. Skårer 3 1 0 2 5 10 3*
8. Kløfta 3 0 2 1 6 9 2
9. Flisbyen 3 0 2 1 3 7 2
10. Bjørkelangen 3 0 1 2 7 11 1
11. Fjellhamar 2 3 0 1 2 4 8 1
12. Holter 3 0 1 2 4 9 1
13. Skedsmo 2 2 0 0 2 1 6 0

         
RUNDE 4
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene 4 4 0 0 15 4 12
2. Rælingen 4 4 0 0 15 5 12
3. Gjelleråsen 4 2 2 0 12 7 8
4. Eidsvold Turn 2 4 2 1 1 10 5 7
5. Raumnes & Årnes 3 2 0 1 6 6 6
6. Skårer 4 2 0 2 8 11 6*
7. Kurland 3 1 1 1 6 5 4
8. Bjørkelangen 4 1 1 2 9 11 4
9. Flisbyen 3 0 2 1 3 7 2
10. Kløfta 4 0 2 2 7 12 2
11. Skedsmo 2 3 0 1 2 2 7 1
12. Fjellhamar 2 4 0 1 3 5 11 1
13. Holter 4 0 1 3 4 11 1

RUNDE 5
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 5 4 1 0 15 5 13
2. Åkrene 4 4 0 0 15 4 12
3. Gjelleråsen 5 3 2 0 15 9 11
4. Eidsvold Turn 2 5 2 2 1 10 5 8
5. Raumnes & Årnes 4 2 1 1 8 8 7
6. Skårer 5 2 0 3 10 14 6*
7. Kurland 4 1 1 2 9 10 4
8. Skedsmo 2 4 1 1 2 7 10 4
9. Bjørkelangen 5 1 1 3 11 15 4
10. Fjellhamar 2 5 1 1 3 9 13 4
11. Holter 5 1 1 3 7 13 4
12. Flisbyen 4 0 3 1 5 9 3
13. Kløfta 5 0 2 3 9 15 2

RUNDE 6
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene 5 5 0 0 20 5 15
2. Gjelleråsen 6 4 2 0 20 10 14
3. Rælingen 5 4 1 0 15 5 13
4. Skårer 6 3 0 3 17 17 9*
5. Eidsvold Turn 2 6 2 2 2 10 7 8
6. Fjellhamar 2 6 2 1 3 16 15 7
7. Bjørkelangen 6 2 1 3 13 15 7
8. Raumnes & Årnes 5 2 1 2 9 13 7
9. Flisbyen 5 1 3 1 9 11 6
10. Kurland 5 1 1 3 10 15 4
11. Skedsmo 2 5 1 1 3 9 14 4
12. Holter 6 1 1 4 10 20 4
13. Kløfta 6 0 2 4 11 22 2

         
Runde 7
Nr Lag K V U T + - P
1. Gjelleråsen 7 5 2 0 25 11 17
2. Åkrene 6 5 1 0 21 6 16
3. Rælingen 6 5 1 0 17 6 16
4. Skårer 7 4 0 3 22 18 12*
5. Eidsvold Turn 2 7 3 2 2 14 10 11
6. Flisbyen 6 2 3 1 10 11 9
7. Bjørkelangen 6 2 1 3 13 15 7
8. Fjellhamar 2 7 2 1 4 17 20 7
9. Raumnes & Årnes 6 2 1 3 10 15 7
10. Skedsmo 2 6 1 2 3 10 15 5
11. Kurland 6 1 1 4 10 16 4
12. Holter 7 1 1 5 11 25 4
13. Kløfta 7 0 2 5 14 26 2

 
RUNDE 8
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 7 6 1 0 22 7 19
2. Gjelleråsen 8 5 2 1 25 12 17
3. Åkrene 7 5 1 1 22 8 16
4. Eidsvold Turn 2 8 4 2 2 19 13 14
5. Skårer 8 4 0 4 25 23 12*
6. Flisbyen 7 3 3 1 11 11 12
7. Bjørkelangen 7 2 2 3 15 17 8
8. Raumnes & Årnes 7 2 2 3 12 17 8
9. Kurland 7 2 1 4 12 17 7
10. Fjellhamar 2 8 2 1 5 18 24 7
11. Holter 8 2 1 5 15 26 7
12. Skedsmo 2 7 1 2 4 11 20 5
13. Kløfta 7 0 2 5 14 26 2

 
RUNDE 9
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 8 7 1 0 25 8 22
2. Gjelleråsen 9 6 2 1 27 13 20
3. Eidsvold Turn 2 9 5 2 2 26 16 17
4. Åkrene 8 5 1 2 23 12 16
5. Flisbyen 8 4 3 1 15 12 15
6. Skårer 8 4 0 4 25 23 12*
7. Raumnes & Årnes 8 2 3 3 15 20 9
8. Bjørkelangen 8 2 2 4 15 20 8
9. Skedsmo 2 8 2 2 4 14 20 8
10. Fjellhamar 2 9 2 1 6 19 26 7
11. Kurland 8 2 1 5 13 20 7
12. Holter 9 2 1 6 18 33 7
13. Kløfta 8 0 3 5 17 29 3

       
RUNDE 10
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 9 8 1 0 28 8 25
2. Gjelleråsen 10 6 2 2 28 15 20
3. Åkrene 9 6 1 2 25 13 19
4. Eidsvold Turn 2 10 5 2 3 27 19 17
5. Flisbyen 9 4 3 2 15 15 15
6. Skårer 9 4 0 5 29 28 12*
7. Raumnes & Årnes 9 3 3 3 20 24 12
8. Skedsmo 2 9 3 2 4 18 20 11
9. Bjørkelangen 9 3 2 4 18 21 11
10. Fjellhamar 2 10 3 1 6 22 27 10
11. Kurland 9 2 1 6 14 23 7
12. Holter 9 2 1 6 18 33 7
13. Kløfta 9 0 3 6 17 33 3

 
RUNDE 11
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 10 8 1 1 30 11 25
2. Gjelleråsen 11 7 2 2 31 15 23
3. Åkrene 10 7 1 2 28 15 22
4. Flisbyen 10 5 3 2 20 16 18
5. Eidsvold Turn 2 11 5 2 4 27 22 17
6. Skårer 10 5 0 5 32 30 15*
7. Raumnes & Årnes 10 3 3 4 21 27 12
8. Skedsmo 2 10 3 2 5 20 23 11
9. Bjørkelangen 10 3 2 5 19 26 11
10. Fjellhamar 2 10 3 1 6 22 27 10
11. Kurland 10 3 1 6 18 25 10
12. Holter 10 3 1 6 21 34 10
13. Kløfta 10 0 3 7 19 37 3

 
RUNDE 12
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 11 8 2 1 30 11 26
2. Åkrene 11 8 1 2 30 15 25
3. Gjelleråsen 12 7 3 2 31 15 24
4. Flisbyen 11 6 3 2 23 17 21
5. Eidsvold Turn 2 11 5 2 4 27 22 17
6. Skårer 11 5 1 5 35 33 16*
7. Raumnes & Årnes 11 4 3 4 24 28 15
8. Holter 11 4 1 6 24 36 13
9. Skedsmo 2 11 3 2 6 22 26 11
10. Kurland 11 3 2 6 21 28 11
11. Bjørkelangen 11 3 2 6 19 28 11
12. Fjellhamar 2 11 3 1 7 23 30 10
13. Kløfta 11 0 3 8 20 40 3

       
RUNDE 13
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene 12 9 1 2 31 15 28
2. Rælingen 12 8 2 2 31 14 26
3. Gjelleråsen 12 7 3 2 31 15 24
4. Flisbyen 12 7 3 2 28 20 24
5. Eidsvold Turn 2 12 6 2 4 32 25 20
6. Skårer 12 5 1 6 38 38 16*
7. Raumnes & Årnes 12 4 3 5 27 33 15
8. Kurland 12 4 2 6 22 28 14
9. Bjørkelangen 12 4 2 6 22 29 14
10. Holter 12 4 1 7 24 37 13
11. Skedsmo 2 12 3 3 6 23 27 12
12. Fjellhamar 2 12 3 2 7 24 31 11
13. Kløfta 12 0 3 9 20 41 3

 
RUNDE 14
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene 13 10 1 2 36 17 31
2. Rælingen 13 9 2 2 35 14 29
3. Flisbyen 13 8 3 2 31 21 27
4. Gjelleråsen 13 7 4 2 35 19 25
5. Eidsvold Turn 2 13 7 2 4 36 28 23
6. Kurland 13 5 2 6 27 29 17
7. Skårer 13 5 1 7 40 43 16*
8. Bjørkelangen 13 4 3 6 26 33 15
9. Raumnes & Årnes 12 4 3 5 27 33 15
10. Holter 13 4 1 8 25 40 13
11. Skedsmo 2 13 3 3 7 26 31 12
12. Fjellhamar 2 13 3 2 8 25 36 11
13. Kløfta 13 0 3 10 20 45 3

 
RUNDE 15
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene             14 11 1 2 40 20 34
2. Rælingen 14 10 2 2 39 16 32
3. Flisbyen 14 9 3 2 34 22 30
4. Gjelleråsen 14 7 5 2 37 21 26
5. Eidsvold Turn 2 14 8 2 4 44 31 26
6. Bjørkelangen 14 5 3 6 28 33 18
7. Kurland 14 5 2 7 30 37 17
8. Skårer 14 5 1 8 42 47 16*
9. Raumnes & Årnes 13 4 4 5 29 35 16
10. Holter 14 4 1 9 28 44 13
11. Skedsmo 2 13 3 3 7 26 31 12
12. Fjellhamar 2 14 3 2 9 26 39 11
13. Kløfta 14 0 3 11 20 47 3

       
RUNDE 16
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene             15 12 1 2 41 20 37
2. Rælingen 15 11 2 2 43 19 35
3. Flisbyen 15 10 3 2 38 24 33
4. Gjelleråsen 15 8 5 2 42 22 29
5. Eidsvold Turn 2 15 9 2 4 46 35 26
6. Bjørkelangen 15 6 3 6 34 34 21
7. Raumnes & Årnes 14 5 4 5 30 35 19
8. Kurland 14 5 2 7 30 37 17
9. Skårer 15 5 1 9 43 53 16*
10. Holter 15 4 1 10 31 48 13
11. Skedsmo 2 14 3 3 8 26 32 12
12. Fjellhamar 2 15 3 2 10 26 40 11
13. Kløfta 15 0 3 12 21 52 3

 
RUNDE 17
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 16 12 2 2 47 21 38
2. Åkrene             16 12 1 3 42 25 37
3. Flisbyen 15 10 3 2 38 24 33
4. Gjelleråsen 16 9 5 2 44 23 32
5. Eidsvold Turn 2 16 10 2 4 51 36 29
6. Bjørkelangen 16 6 3 7 36 37 21
7. Raumnes & Årnes 15 6 4 5 34 37 22
8. Kurland 15 5 2 8 32 41 17
9. Skårer 16 5 1 10 45 56 16*
10. Holter 16 5 1 10 34 50 16
11. Skedsmo 2 15 3 3 9 27 34 12
12. Fjellhamar 2 16 3 2 11 28 44 11
13. Kløfta 16 1 3 12 24 54 6

 
RUNDE 18
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 17 13 2 2 54 21 41
2. Åkrene             16 12 1 3 42 25 37
3. Flisbyen 16 11 3 2 44 25 36
4. Gjelleråsen 17 10 5 2 48 24 35
5. Eidsvold Turn 2 17 10 2 5 51 43 29
6. Bjørkelangen 17 7 3 7 40 37 24
7. Raumnes & Årnes 16 6 4 6 35 43 22
8. Kurland 16 5 2 9 34 44 17
9. Holter 17 5 2 10 37 53 17
10. Skårer 17 5 1 11 46 60 16*
11. Skedsmo 2 16 4 3 9 30 36 15
12. Fjellhamar 2 17 3 2 12 28 48 11
13. Kløfta 17 1 4 12 27 57 7

       
RUNDE 19
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 17 13 2 2 54 21 41
2. Åkrene             17 13 1 3 43 25 40
3. Gjelleråsen 18 11 5 2 52 24 38
4. Flisbyen 17 11 3 3 45 31 36
5. Eidsvold Turn 2 18 11 2 5 55 43 32
6. Bjørkelangen 18 7 3 8 40 41 24
7. Raumnes & Årnes 17 6 4 7 35 44 22
8. Skårer 18 6 1 11 49 62 19*
9. Skedsmo 2 17 5 3 9 36 37 18
10. Kurland 17 5 2 10 34 48 17
11. Holter 18 5 2 11 39 56 17
12. Fjellhamar 2 18 4 2 12 34 48 14
13. Kløfta 18 1 4 13 27 63 7

RUNDE 20
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene             18 14 1 3 47 25 43
2. Rælingen 18 13 2 3 54 24 41
3. Gjelleråsen 19 11 6 2 54 26 39
4. Flisbyen 18 12 3 3 50 31 39
5. Eidsvold Turn 2 19 11 3 5 58 46 33
6. Raumnes & Årnes 18 7 4 7 38 44 25
7. Bjørkelangen 18 7 3 8 40 41 24
8. Skårer 19 7 1 11 55 64 22*
9. Skedsmo 2 18 5 3 10 36 41 18
10. Holter 19 5 3 11 41 58 18
11. Kurland 18 5 2 11 34 53 17
12. Fjellhamar 2 19 4 2 13 36 54 14
13. Kløfta 19 1 5 13 30 66 8

     
RUNDE 21
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene             19 15 1 3 51 28 46
2. Rælingen 19 14 2 3 57 25 44
3. Gjelleråsen 20 12 6 2 56 26 42
4. Flisbyen 19 12 3 4 50 33 39
5. Eidsvold Turn 2 20 12 3 5 63 47 36
6. Bjørkelangen 19 8 3 8 42 42 27
7. Raumnes & Årnes 19 7 4 8 39 46 25
8. Skårer 20 7 1 12 56 69 22*
9. Skedsmo 2 19 5 3 11 37 44 18
10. Holter 20 5 3 12 43 61 18
11. Fjellhamar 2 20 5 2 13 39 56 17
12. Kurland 19 5 2 12 37 57 17
13. Kløfta 19 1 5 13 30 66 8

 
RUNDE 22
Nr Lag K V U T + - P
1. Åkrene             20 15 2 3 53 30 47
2. Rælingen 20 14 3 3 59 27 45
3. Gjelleråsen 21 13 6  2 61 26 45
4. Flisbyen 20 12 4 4 52 35 40
5. Eidsvold Turn 2 21 12 3 6 65 50 36
6. Bjørkelangen 20 9 3 8 54 42 30
7. Raumnes & Årnes 20 7 4 9 41 49 25
8. Skårer 20 7 1 12 56 69 22*
9. Holter 21 6 3 12 46 63 21
10. Skedsmo 2 20 5 3 12 37 56 18
11. Kurland 20 5 3 12 39 59 18
12. Fjellhamar 2 21 5 2 14 39 61 17
13. Kløfta 20 2 5 13 33 68 11

RUNDE 23
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 21 15 3 3 64 29 48
2. Gjelleråsen 22 14 6 2 64 27 48
3. Åkrene             21 15 2 4 54 33 47
4. Flisbyen 21 12 4 5 54 40 40
5. Eidsvold Turn 2 22 13 3 6 71 50 39
6. Bjørkelangen 21 9 4 8 57 45 31
7. Skårer 21 8 1 12 61 71 25*
8. Raumnes & Årnes 21 7 4 10 43 54 25
9. Skedsmo 2 21 6 3 12 40 57 21
10. Holter 21 6 3 12 46 63 21
11. Kurland 21 5 4 12 42 62 19
12. Fjellhamar 2 22 5 2 15 39 67 17
13. Kløfta 21 2 5 14 34 71 11

RUNDE 24
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 22 16 3 3 68 31 51
2. Gjelleråsen 23 14 7 2 64 27 49
3. Åkrene             22 15 2 5 56 37 47
4. Eidsvold Turn 2 23 13 4 6 71 50 40
5. Flisbyen 22 12 4 6 54 46 40
6. Bjørkelangen 22 10 4 8 63 45 34
7. Raumnes & Årnes 22 8 4 10 46 55 28
8. Skårer 22 8 1 13 64 77 25*
9. Skedsmo 2 22 7 3 12 46 60 24
10. Kurland 22 6 4 12 47 65 22
11. Holter 22 6 3 13 47 66 21
12. Fjellhamar 2 22 5 2 15 39 67 17
13. Kløfta 22 2 5 15 37 76 11

       
RUNDE 25
Nr Lag K V U T + - P
1. Rælingen 23 17 3 3 70 32 54
2. Åkrene             23 16 2 5 60 40 50
3. Gjelleråsen 24 14 7 3 65 29 49
4. Flisbyen 23 13 4 6 61 49 43
5. Eidsvold Turn 2 23 13 4 6 71 50 40
6. Bjørkelangen 23 10 4 9 66 49 34
7. Raumnes & Årnes 23 8 4 11 48 59 28
8. Skedsmo 2 23 8 3 12 55 60 27
9. Kurland 23 7 4 12 51 66 25
10. Skårer 23 8 1 14 65 81 25*
11. Holter 23 6 3 14 47 75 21
12. Fjellhamar 2 23 6 2 15 43 69 20
13. Kløfta 23 2 5 16 40 83 11

*Skårer er fratatt ett poeng, dette kommer først frem på siste tabell.



neste kamp



neste kamp
neste kamp
4.div stats 2013
5.div stats 2014
Trening 2016
Åkrene quiz
skjer a herrer
skjer a 7er
 Valgt til Ukens side på SportsWEB
Uke 27/2005
Til forsiden