09.10.2006 - 5. divisjon runde for runde

Vi har sett på resultatene og tabellen i 5. divisjon runde for runde.

Her kan du se en grafisk oversikt


Klikk på grafen for en større versjon

Runde 1
Raumnes & Årnes - Borgen 2-2
Flisbyen - Holter 2-0
Leirsund - Kløfta 2-3
Skjetten 3 - Åkrene 1-7
Skårer - Varpe 2-3
Fet 2 - Fjellhamar 2 0-10
Gjerdrum - Bøn 1-1
1. Fjellhamar 2 1 1 0 0 10-0 3
2. Åkrene 1 1 0 0 7-1 3
3. Flisbyen 1 1 0 0 2-0 3
4. Kløfta 1 1 0 0 3-2 3
4. Varpe 1 1 0 0 3-2 3
6. Borgen 1 0 1 0 2-2 1
6. Raumnes & Årnes 1 0 1 0 2-2 1
8. Bøn 1 0 1 0 1-1 1
8. Gjerdrum 1 0 1 0 1-1 1
10. Leirsund 1 0 0 1 2-3 0
10. Skårer 1 0 0 1 2-3 0
12. Holter 1 0 0 1 0-2 0
13. Skjetten 3 1 0 0 1 1-7 0
14. Fet 2 1 0 0 1 0-10 0
Runde 2
Fjellhamar 2 - Leirsund 3-1
Borgen - Skjetten 3 6-0
Raumnes & Årnes - Varpe 2-1
Gjerdrum - Kløfta 1-1
Bøn - Flisbyen 3-2
Fet 2 - Åkrene 1-4
Skårer - Holter 3-1
1. Fjellhamar 2 2 2 0 0 13-1 6
2. Åkrene 2 2 0 0 11-2 6
3. Borgen 2 1 1 0 8-2 4
4. Bøn 2 1 1 0 4-3 4
4. Kløfta 2 1 1 0 4-3 4
4. Raumnes & Årnes 2 1 1 0 4-3 4
7. Skårer 2 1 0 1 5-4 3
8. Flisbyen 2 1 0 1 4-3 3
9. Varpe 2 1 0 1 4-4 3
10. Gjerdrum 2 0 2 0 2-2 2
11. Leirsund 2 0 0 2 3-6 0
12. Holter 2 0 0 2 1-5 0
13. Skjetten 3 2 0 0 2 1-13 0
14. Fet 2 2 0 0 2 1-14 0
Runde 3
Gjerdrum - Fjellhamar 2 1-4
Bøn - Kløfta 0-2
Fet 2 - Borgen 4-2
Flisbyen - Skårer 4-2
Raumnes & Årnes - Holter 1-2
Skjetten 3 - Varpe 1-10
Åkrene - Leirsund 4-2
1. Fjellhamar 2 3 3 0 0 17-2 9
2. Åkrene 3 3 0 0 15-4 9
3. Kløfta 3 2 1 0 6-3 7
4. Varpe 3 2 0 1 14-5 6
5. Flisbyen 3 2 0 1 8-5 6
6. Raumnes & Årnes 3 1 1 1 5-5 4
7. Borgen 3 1 1 1 10-6 4
8. Bøn 3 1 1 1 4-5 4
9. Skårer 3 1 0 2 7-8 3
10. Holter 3 1 0 2 2-7 3
11. Fet 2 3 1 0 2 5-16 3
12. Gjerdrum 3 0 2 1 3-6 2
13. Leirsund 3 0 0 3 5-10 0
14. Skjetten 3 3 0 0 3 2-23 0
Runde 4
Fjellhamar 2 - Bøn w - 0
Skårer - Raumnes & Årnes 1-1
Borgen - Leirsund 3-2
Fet 2 - Varpe 1-2
Holter - Skjetten 3 13-0
Kløfta - Flisbyen 0-7
Åkrene - Gjerdrum 3-4
1. Fjellhamar 2 4 4 0 0 17-2 12
2. Åkrene 4 3 0 1 18-8 9
3. Varpe 4 3 0 1 16-6 9
4. Flisbyen 4 3 0 1 15-5 9
5. Borgen 4 2 1 1 13-8 7
6. Kløfta 4 2 1 1 6-10 7
7. Holter 4 2 0 2 15-7 6
8. Raumnes & Årnes 4 1 2 1 6-6 5
9. Gjerdrum 4 1 2 1 7-9 5
10. Skårer 4 1 1 2 8-9 4
11. Bøn 4 1 1 2 4-5 4
12. Fet 2 4 1 0 3 6-18 3
13. Leirsund 4 0 0 4 7-13 0
14. Skjetten 3 4 0 0 4 2-37 0
Runde 5
Skjetten 3 - Skårer 0-7
Bøn - Åkrene 0-3
Fet 2 - Holter 2-2
Flisbyen - Raumnes & Årnes 2-0
Gjerdrum - Borgen 0-2
Leirsund - Varpe 0-2
Kløfta - Fjellhamar 2 0-3
1. Fjellhamar 2 5 5 0 0 20-2 15
2. Åkrene 5 4 0 1 21-8 12
3. Varpe 5 4 0 1 18-6 12
4. Flisbyen 5 4 0 1 17-5 12
5. Borgen 5 3 1 1 15-8 10
6. Holter 5 2 1 2 17-9 7
7. Skårer 5 2 1 2 15-9 7
8. Kløfta 5 2 1 2 6-13 7
9. Raumnes & Årnes 5 1 2 2 6-8 5
10. Gjerdrum 5 1 2 2 7-11 5
11. Bøn 5 1 1 3 4-8 4
12. Fet 2 5 1 1 3 8-20 4
13. Leirsund 5 0 0 5 7-15 0
14. Skjetten 3 5 0 0 5 2-44 0
Runde 6
Holter - Leirsund 4-1
Borgen - Bøn 0-4
Fet 2 - Skårer 0-4
Fjellhamar 2 - Flisbyen 4-4
Gjerdrum - Varpe 2-3
Raumnes & Årnes - Skjetten 3 w - 0
Åkrene - Kløfta 4-1
1. Fjellhamar 2 6 5 1 0 24-6 16
2. Åkrene 6 5 0 1 25-9 15
3. Varpe 6 5 0 1 21-8 15
4. Flisbyen 6 4 1 1 21-9 13
5. Holter 6 3 1 2 21-10 10
6. Skårer 6 3 1 2 19-9 10
7. Borgen 6 3 1 2 15-12 10
8. Raumnes & Årnes 6 2 2 2 6-8 8
9. Bøn 6 2 1 3 8-8 7
10. Kløfta 6 2 1 3 7-17 7
11. Gjerdrum 6 1 2 3 9-14 5
12. Fet 2 6 1 1 4 8-24 4
13. Leirsund 6 0 0 6 8-19 0
14. Skjetten 3 6 0 0 6 2-44 0
Runde 7
Fet 2 - Raumnes & Årnes 3-1
Flisbyen - Skjetten 3 7-1
Gjerdrum - Holter 1-0
Leirsund - Skårer 4-3
Kløfta - Borgen 2-3
Bøn - Varpe 6-0
Fjellhamar 2 - Åkrene 0-3
1. Åkrene 7 6 0 1 28-9 18
2. Flisbyen 7 5 1 1 28-10 16
3. Fjellhamar 2 7 5 1 1 24-9 16
4. Varpe 7 5 0 2 21-14 15
5. Borgen 7 4 1 2 18-14 13
6. Holter 7 3 1 3 21-11 10
7. Skårer 7 3 1 3 22-13 10
8. Bøn 7 3 1 3 14-8 10
9. Gjerdrum 7 2 2 3 10-14 8
10. Raumnes & Årnes 7 2 2 3 7-11 8
11. Kløfta 7 2 1 4 9-20 7
12. Fet 2 7 2 1 4 11-25 7
13. Leirsund 7 1 0 6 12-22 3
14. Skjetten 3 7 0 0 7 3-51 0
Runde 8
Skårer - Gjerdrum 5-3
Borgen - Fjellhamar 2 1-0
Fet 2 - Skjetten 3 4-1
Varpe - Kløfta 3-2
Åkrene - Flisbyen 4-2
Holter - Bøn 2-1
Raumnes & Årnes - Leirsund 4-2
1. Åkrene 8 7 0 1 32-11 21
2. Varpe 8 6 0 2 24-16 18
3. Flisbyen 8 5 1 2 30-14 16
4. Fjellhamar 2 8 5 1 2 24-10 16
5. Borgen 8 5 1 2 19-14 16
6. Skårer 8 4 1 3 27-16 13
7. Holter 8 4 1 3 23-12 13
8. Raumnes & Årnes 8 3 2 3 11-13 11
9. Bøn 8 3 1 4 15-10 10
10. Fet 2 8 3 1 4 15-26 10
11. Gjerdrum 8 2 2 4 13-19 8
12. Kløfta 8 2 1 5 11-23 7
13. Leirsund 8 1 0 7 14-26 3
14. Skjetten 3 8 0 0 8 4-55 0
Runde 9
Bøn - Skårer 1-6
Fet 2 - Flisbyen 3-3
Gjerdrum - Raumnes & Årnes 2-2
Kløfta - Holter 0-4
Leirsund - Skjetten 3 11-0
Varpe - Fjellhamar 2 5-1
Åkrene - Borgen 4-2
1. Åkrene 9 8 0 1 36-13 24
2. Varpe 9 7 0 2 29-17 21
3. Flisbyen 9 5 2 2 33-17 17
4. Skårer 9 5 1 3 33-17 16
5. Holter 9 5 1 3 27-12 16
6. Fjellhamar 2 9 5 1 3 25-15 16
7. Borgen 9 5 1 3 21-18 16
8. Raumnes & Årnes 9 3 3 3 13-15 12
9. Fet 2 9 3 2 4 18-29 11
10. Bøn 9 3 1 5 16-16 10
11. Gjerdrum 9 2 3 4 15-21 9
12. Kløfta 9 2 1 6 11-27 7
13. Leirsund 9 2 0 7 25-26 6
14. Skjetten 3 9 0 0 9 4-66 0
Runde 10
Skjetten 3 - Gjerdrum 2-4
Fet 2 - Leirsund 2-1
Raumnes & Årnes - Bøn 5-1
Varpe - Åkrene 2-0
Borgen - Flisbyen 0-2
Holter - Fjellhamar 2 5-1
Skårer - Kløfta 5-2
1. Åkrene 10 8 0 2 36-15 24
2. Varpe 10 8 0 2 31-17 24
3. Flisbyen 10 6 2 2 35-17 20
4. Skårer 10 6 1 3 38-19 19
5. Holter 10 6 1 3 32-13 19
6. Fjellhamar 2 10 5 1 4 26-19 16
7. Borgen 10 5 1 4 21-20 16
8. Raumnes & Årnes 10 4 3 3 18-16 15
9. Fet 2 10 4 2 4 20-30 14
10. Gjerdrum 10 3 3 4 19-23 12
11. Bøn 10 3 1 6 17-21 10
12. Kløfta 10 2 1 7 13-22 7
13. Leirsund 10 2 0 8 26-28 6
14. Skjetten 3 10 0 0 10 6-70 0
Runde 11
Fet 2 - Gjerdrum 2-5
Kløfta - Raumnes & Årnes 1-3
Borgen - Varpe 0-1
Fjellhamar 2 - Skårer 4-1
Flisbyen - Leirsund 1-0
Åkrene - Holter 1-1
Bøn - Skjetten 3 14-3
1. Varpe 11 9 0 2 32-17 27
2. Åkrene 11 8 1 2 37-16 25
3. Flisbyen 11 7 2 2 36-17 23
4. Holter 11 6 2 3 33-14 20
5. Skårer 11 6 1 4 39-23 19
6. Fjellhamar 2 11 6 1 4 30-20 19
7. Raumnes & Årnes 11 5 3 3 21-17 18
8. Borgen 11 5 1 5 21-21 16
9. Gjerdrum 11 4 3 4 24-25 15
10. Fet 2 11 4 2 5 22-35 14
11. Bøn 11 4 1 6 31-24 13
12. Kløfta 11 2 1 8 14-25 7
13. Leirsund 11 2 0 9 26-29 6
14. Skjetten 3 11 0 0 11 9-84 0
Runde 12
Leirsund - Gjerdrum 1-1
Raumnes & Årnes - Fjellhamar 2 1-3
Skjetten 3 - Kløfta 1-6
Skårer - Åkrene 5-1
Varpe - Flisbyen 5-1
Holter - Borgen 3-0
Fet 2 - Bøn 1-5
1. Varpe 12 10 0 2 37-18 30
2. Åkrene 12 8 1 3 38-21 25
3. Holter 12 7 2 3 36-14 23
4. Flisbyen 12 7 2 3 37-22 23
5. Skårer 12 7 1 4 44-24 22
6. Fjellhamar 2 12 7 1 4 33-21 22
7. Raumnes & Årnes 12 5 3 4 22-20 18
8. Bøn 12 5 1 6 36-25 16
9. Gjerdrum 12 4 4 4 25-26 16
10. Borgen 12 5 1 6 21-24 16
11. Fet 2 12 4 2 6 23-40 14
12. Kløfta 12 3 1 8 20-26 10
13. Leirsund 12 2 1 9 27-30 7
14. Skjetten 3 12 0 0 12 10-90 0
Runde 13
Åkrene - Raumnes & Årnes 3-1
Fjellhamar 2 - Skjetten 3 8-1
Bøn - Leirsund 2-4
Varpe - Holter 2-1
Borgen - Skårer 1-3
Gjerdrum - Flisbyen 4-2
Fet 2 - Kløfta 1-5
1. Varpe 13 11 0 2 39-19 33
2. Åkrene 13 9 1 3 41-22 28
3. Skårer 13 8 1 4 47-25 25
4. Fjellhamar 2 13 8 1 4 41-22 25
5. Holter 13 7 2 4 37-16 23
6. Flisbyen 13 7 2 4 39-26 23
7. Gjerdrum 13 5 4 4 29-28 19
8. Raumnes & Årnes 13 5 3 5 23-23 18
9. Bøn 13 5 1 7 38-29 16
10. Borgen 13 5 1 7 22-27 16
11. Fet 2 13 4 2 7 24-45 14
12. Kløfta 13 4 1 8 25-27 13
13. Leirsund 13 3 1 9 31-32 10
14. Skjetten 3 13 0 0 13 11-98 0
Runde 14
Åkrene - Skjetten 3 12-0
Borgen - Raumnes & Årnes 2-0
Varpe - Skårer 5-3
Bøn - Gjerdrum 5-0
Holter - Flisbyen 3-5
Fjellhamar 2 - Fet 2 3-2
Kløfta - Leirsund 4-1
1. Varpe 14 12 0 2 44-22 36
2. Åkrene 14 10 1 3 53-22 31
3. Fjellhamar 2 14 9 1 4 44-24 28
4. Flisbyen 14 8 2 4 44-29 26
5. Skårer 14 8 1 5 50-30 25
6. Holter 14 7 2 5 40-21 23
7. Bøn 14 6 1 7 43-29 19
8. Borgen 14 6 1 7 24-27 19
9. Gjerdrum 14 5 4 5 29-33 19
10. Raumnes & Årnes 14 5 3 6 23-25 18
11. Kløfta 14 5 1 8 29-28 16
12. Fet 2 14 4 2 8 26-48 14
13. Leirsund 14 3 1 10 32-36 10
14. Skjetten 3 14 0 0 14 11-110 0
Runde 15
Flisbyen - Bøn 2-2
Leirsund - Fjellhamar 2 5-4
Varpe - Raumnes & Årnes 4-3
Åkrene - Fet 2 1-3
Holter - Skårer 2-2
Kløfta - Gjerdrum 2-0
Skjetten 3 - Borgen 2-5
1. Varpe 15 13 0 2 48-25 39
2. Åkrene 15 10 1 4 54-25 31
3. Fjellhamar 2 15 9 1 5 48-29 28
4. Flisbyen 15 8 3 4 46-31 27
5. Skårer 15 8 2 5 52-32 26
6. Holter 15 7 3 5 42-23 24
7. Borgen 15 7 1 7 29-29 22
8. Bøn 15 6 2 7 45-31 20
9. Kløfta 15 6 1 8 31-28 19
10. Gjerdrum 15 5 4 6 29-35 19
11. Raumnes & Årnes 15 5 3 7 26-29 18
12. Fet 2 15 5 2 8 29-49 17
13. Leirsund 15 4 1 10 37-39 13
14. Skjetten 3 15 0 0 15 13-115 0
Runde 16
Skårer - Flisbyen 12-1
Leirsund - Åkrene 0-3
Borgen - Fet 2 1-0
Kløfta - Bøn 1-3
Varpe - Skjetten 3 18-1
Holter - Raumnes & Årnes 1-0
Fjellhamar 2 - Gjerdrum 3-3
1. Varpe 16 14 0 2 66-26 42
2. Åkrene 16 11 1 4 57-25 34
3. Skårer 16 9 2 5 64-33 29
4. Fjellhamar 2 16 9 2 5 51-32 29
5. Holter 16 8 3 5 43-23 27
6. Flisbyen 16 8 3 5 47-43 27
7. Borgen 16 8 1 7 30-29 25
8. Bøn 16 7 2 7 48-32 23
9. Gjerdrum 16 5 5 6 32-38 20
10. Kløfta 16 6 1 9 32-31 19
11. Raumnes & Årnes 16 5 3 8 26-30 18
12. Fet 2 16 5 2 9 29-50 17
13. Leirsund 16 4 1 11 37-42 13
14. Skjetten 3 16 0 0 16 14-133 0
Runde 17
Flisbyen - Kløfta 6-1
Raumnes & Årnes - Skårer 6-3
Varpe - Fet 2 w - 0
Bøn - Fjellhamar 2 1-4
Gjerdrum - Åkrene 1-6
Leirsund - Borgen 4-0
Skjetten 3 - Holter 0-13
1. Varpe 17 15 0 2 66-26 45
2. Åkrene 17 12 1 4 63-26 37
3. Fjellhamar 2 17 10 2 5 55-33 32
4. Holter 17 9 3 5 56-23 30
5. Flisbyen 17 9 3 5 53-44 30
6. Skårer 17 9 2 6 67-39 29
7. Borgen 17 8 1 8 30-33 25
8. Bøn 17 7 2 8 49-36 23
9. Raumnes & Årnes 17 6 3 8 32-33 21
10. Gjerdrum 17 5 5 7 33-44 20
11. Kløfta 17 6 1 10 33-37 19
12. Fet 2 17 5 2 10 29-50 17
13. Leirsund 17 5 1 11 41-42 16
14. Skjetten 3 17 0 0 17 14-146 0
Runde 18
Fjellhamar 2 - Kløfta 2-2
Raumnes & Årnes - Flisbyen 2-2
Varpe - Leirsund 3-2
Åkrene - Bøn 2-1
Borgen - Gjerdrum 2-0
Holter - Fet 2 7-4
Skårer - Skjetten 3 17-2
1. Varpe 18 16 0 2 69-28 48
2. Åkrene 18 13 1 4 65-27 40
3. Holter 18 10 3 5 63-27 33
4. Fjellhamar 2 18 10 3 5 57-35 33
5. Skårer 18 10 2 6 84-41 32
6. Flisbyen 18 9 4 5 55-46 31
7. Borgen 18 9 1 8 32-33 28
8. Bøn 18 7 2 9 50-38 23
9. Raumnes & Årnes 18 6 4 8 34-35 22
10. Kløfta 18 6 2 10 35-39 20
11. Gjerdrum 18 5 5 8 33-46 20
12. Fet 2 18 5 2 11 33-57 17
13. Leirsund 18 5 1 12 43-45 16
14. Skjetten 3 18 0 0 18 16-163 0
Runde 19
Bøn - Borgen 2-5
Leirsund - Holter 3-4
Skjetten 3 - Raumnes & Årnes 0-6
Skårer - Fet 2 5-3
Varpe - Gjerdrum 4-3
Flisbyen - Fjellhamar 2 6-3
Kløfta - Åkrene 1-2
1. Varpe 19 17 0 2 73-31 51
2. Åkrene 19 14 1 4 67-28 43
3. Holter 19 11 3 5 67-30 36
4. Skårer 19 11 2 6 89-44 35
5. Flisbyen 19 10 4 5 61-49 34
6. Fjellhamar 2 19 10 3 6 60-41 33
7. Borgen 19 10 1 8 37-35 31
8. Raumnes & Årnes 19 7 4 8 40-35 25
9. Bøn 19 7 2 10 52-43 23
10. Kløfta 19 6 2 11 36-41 20
11. Gjerdrum 19 5 5 9 36-50 20
12. Fet 2 19 5 2 12 36-62 17
13. Leirsund 19 5 1 13 46-49 16
14. Skjetten 3 19 0 0 19 16-169 0
Runde 20
Raumnes & Årnes - Fet 2 3-3
Varpe - Bøn 2-2
Åkrene - Fjellhamar 2 1-5
Borgen - Kløfta 2-0
Holter - Gjerdrum 2-4
Skjetten 3 - Flisbyen 4-10
Skårer - Leirsund 3-3
1. Varpe 20 17 1 2 75-33 52
2. Åkrene 20 14 1 5 68-33 43
3. Flisbyen 20 11 4 5 71-53 37
4. Skårer 20 11 3 6 92-47 36
5. Holter 20 11 3 6 69-34 36
6. Fjellhamar 2 20 11 3 6 65-42 36
7. Borgen 20 11 1 8 39-35 34
8. Raumnes & Årnes 20 7 5 8 43-38 26
9. Bøn 20 7 3 10 54-45 24
10. Gjerdrum 20 6 5 9 40-52 23
11. Kløfta 20 6 2 12 36-43 20
12. Fet 2 20 5 3 12 39-53 18
13. Leirsund 20 5 2 13 49-52 17
14. Skjetten 3 20 0 0 20 20-179 0
Runde 21
Fjellhamar 2 - Borgen 5-4
Leirsund - Raumnes & Årnes 3-6
Skjetten 3 - Fet 2 4-2
Bøn - Holter 2-1
Flisbyen - Åkrene 5-2
Gjerdrum - Skårer 1-1
Kløfta - Varpe 0-5
1. Varpe 21 18 1 2 80-33 55
2. Åkrene 21 14 1 6 70-38 43
3. Flisbyen 21 12 4 5 76-55 40
4. Fjellhamar 2 21 12 3 6 70-46 39
5. Skårer 21 11 4 6 93-48 37
6. Holter 21 11 3 7 70-36 36
7. Borgen 21 11 1 9 43-40 34
8. Raumnes & Årnes 21 8 5 8 49-41 29
9. Bøn 21 8 3 10 56-46 27
10. Gjerdrum 21 6 6 9 41-53 24
11. Kløfta 21 6 2 13 36-48 20
12. Fet 2 21 5 3 13 41-57 18
13. Leirsund 21 5 2 14 52-58 17
14. Skjetten 3 21 1 0 20 24-181 3
Runde 22
Holter - Kløfta 3-1
Fjellhamar 2 - Varpe 4-3
Skårer - Bøn 9-0
Flisbyen - Fet 2 6-1
Raumnes & Årnes - Gjerdrum 2-0
Borgen - Åkrene 2-1
Skjetten 3 - Leirsund 1-9
1. Varpe 22 18 1 3 83-37 55
2. Åkrene 22 14 1 7 71-40 43
3. Flisbyen 22 13 4 5 82-56 43
4. Fjellhamar 2 22 13 3 6 74-49 42
5. Skårer 22 12 4 6 102-48 40
6. Holter 22 12 3 7 73-37 39
7. Borgen 22 12 1 9 45-41 37
8. Raumnes & Årnes 22 9 5 8 51-41 32
9. Bøn 22 8 3 11 56-55 27
10. Gjerdrum 22 6 6 10 41-55 24
11. Leirsund 22 6 2 14 61-59 20
12. Kløfta 22 6 2 14 37-51 20
13. Fet 2 22 5 3 14 42-63 17
14. Skjetten 3 22 1 0 21 25-190 3
Runde 23
Bøn - Raumnes & Årnes 1-3
Fjellhamar 2 - Holter 5-0
Leirsund - Fet 2 4-1
Flisbyen - Borgen 6-2
Åkrene - Varpe 2-1
Kløfta - Skårer 1-7
Gjerdrum - Skjetten 3 11-2
1. Varpe 23 18 1 4 84-39 55
2. Åkrene 23 15 1 7 73-41 46
3. Flisbyen 23 14 4 5 88-58 46
4. Fjellhamar 2 23 14 3 6 79-49 45
5. Skårer 23 13 4 6 109-49 43
6. Holter 23 12 3 8 73-42 39
7. Borgen 23 12 1 10 47-47 37
8. Raumnes & Årnes 23 10 5 8 54-42 35
9. Bøn 23 8 3 12 57-58 27
10. Gjerdrum 23 7 6 10 52-57 27
11. Leirsund 23 7 2 14 65-61 23
12. Kløfta 23 6 2 15 38-58 20
13. Fet 2 23 5 3 15 43-67 17
14. Skjetten 3 23 1 0 22 27-201 3
Runde 24
Holter - Åkrene 0-1
Leirsund - Flisbyen 3-2
Varpe - Borgen 13-2
Gjerdrum - Fet 2 0-5
Raumnes & Årnes - Kløfta 2-1
Skårer - Fjellhamar 2 1-4
Skjetten 3 - Bøn 1-8
1. Varpe 24 19 1 4 97-41 58
2. Åkrene 24 16 1 7 74-41 49
3. Fjellhamar 2 24 15 3 6 83-50 48
4. Flisbyen 24 14 4 6 90-61 46
5. Skårer 24 13 4 7 110-53 43
6. Holter 24 12 3 9 73-43 39
7. Raumnes & Årnes 24 11 5 8 56-43 38
8. Borgen 24 12 1 11 49-60 37
9. Bøn 24 9 3 12 65-59 30
10. Gjerdrum 24 7 6 11 52-62 27
11. Leirsund 24 8 2 14 68-63 26
12. Fet 2 24 6 3 15 48-67 20
13. Kløfta 24 6 2 16 39-60 20
14. Skjetten 3 24 1 0 23 28-209 3
Runde 25
Åkrene - Skårer 2-3
Borgen - Holter 2-3
Bøn - Fet 2 3-3
Flisbyen - Varpe 3-1
Fjellhamar 2 - Raumnes Årnes 5-2
Gjerdrum - Leirsund 3-6
Kløfta - Skjetten 3 4-0
1. Varpe 25 19 1 5 98 - 44 58
2. Fjellhamar 2 25 16 3 6 88 - 53 51
3. Åkrene 25 16 1 8 76 - 44 49
4. Flisbyen 25 15 4 6 93 - 62 49
5. Skårer 25 14 4 7 113 - 55 46
6. Holter 25 13 3 9 77 - 44 42
7. Raumnes & Årnes 25 11 5 9 58 - 48 38
8. Borgen 25 12 1 12 51 - 63 37
9. Bøn 25 9 4 12 68 - 62 31
10. Leirsund 25 9 2 14 74 - 66 29
11. Gjerdrum 25 7 6 12 55 - 68 27
12. Kløfta 25 7 2 16 43 - 70 23
13. Fet 2 25 6 4 15 51 - 82 22
14. Skjetten 3 25 1 0 24 28 - 212 3
Runde 26
Flisbyen - Gjerdrum 3 - 0
Holter - Varpe 2-3
Kløfta - Fet 2 5-0
Leirsund - Bøn 2-1
Raumnes & Årnes - Åkrene 1-1
Skjetten 3 - Fjellhamar 2 0-14
Skårer - Borgen 7-2
1. Varpe 26 20 1 5 101 - 46 61
2. Fjellhamar 2 26 17 3 6 102 - 53 54
3. Flisbyen 26 16 4 6 96 - 62 52
4. Åkrene 26 16 2 8 77 - 45 50
5. Skårer 26 15 4 7 120 - 57 49
6. Holter 26 13 3 10 79 - 47 42
7. Raumnes & Årnes 26 11 6 9 59 - 49 39
8. Borgen 26 12 1 13 53 - 70 37
9. Leirsund 26 10 2 14 76 - 67 32
10. Bøn 26 9 4 13 69 - 64 31
11. Gjerdrum 26 7 6 13 55 - 71 27
12. Kløfta 26 8 2 16 48 - 70 26
13. Fet 2 26 6 4 16 51 - 87 22
14. Skjetten 3 26 1 0 25 28 - 226 3


neste kamp



neste kamp
neste kamp
4.div stats 2013
5.div stats 2014
Trening 2016
Åkrene quiz
skjer a herrer
skjer a 7er
 Valgt til Ukens side på SportsWEB
Uke 27/2005
Til forsiden